Cambio de Divisas
Conversor de divisas
USD | Dólar Americano | 1.0700 |
JPY | Yen Japonés | 141.30 |
BGN | Lev Búlgaro | 1.9558 |
CZK | Corona Checa | 23.832 |
DKK | Corona Danesa | 7.4415 |
GBP | Libra Esterlina | 0.89338 |
HUF | Forint Húngaro | 394.40 |
PLN | Zloty Polaco | 4.7565 |
RON | Nuevo Leu Romano | 4.9020 |
SEK | Corona Sueca | 11.3805 |
CHF | Franco Suizo | 0.9906 |
ISK | Corona Islandesa | 152.10 |
NOK | Corona Noruega | 11.1253 |
TRY | Lira Turca | 20.1478 |
AUD | Dólar Australiano | 1.5470 |
BRL | Real Brasilero | 5.5216 |
CAD | Dólar Canadiense | 1.4371 |
CNY | Yuanes Renminbi chino | 7.2608 |
HKD | Dólar Hong Kong | 8.3974 |
IDR | Rupia de Indonesia | 16239.13 |
ILS | Shekel israelí | 3.7237 |
INR | Rupia India | 88.5096 |
KRW | Won Surcoreano | 1348.81 |
MXN | Peso Mexicano | 20.4316 |
MYR | Ringgit de Malasia | 4.6035 |
NZD | Dólar de Nueva Zelanda | 1.6994 |
PHP | Peso Filipino | 59.032 |
SGD | Dólar de Singapur | 1.4199 |
THB | Baht Tailandés | 35.989 |
ZAR | Rand Sudafricano | 18.8746 |
Fuente: Banco Central de Europa