Usted se encuentra en la ciudad
de: |
Instituciones |
Teléfonos |
| Policía Nacional | 101 |
| Bomberos | 102 |
| Cruz Roja | 131 |
| Emergencias | 911 |
| Banco de Sangre | 2582-482 ext 320 |
| Defensa Civil | 2469-009 |
Hospitales |
Teléfonos |
| Hospital Gineco Obstetra Isidro Ayora | 2224-502 |
| Carlos Andrade Marín | 2564-939 |
| Hospital Pedro Alberto Suárez | 2598-101 / 2596-371 / 2593-333 |
| Policía (Quito) | 2443-218 |
| Eugenio Espejo | 2230-212 / 2507-907 |
| Solca | 2419-775 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 |
| Boca Ortiz | 2220-977 / 2220-979 |
| Militar | 2568-018 / 2568-152 |
| Psiquiátrico San Lázaro | 2286-944 / 2288-921 |
| Hospital Adulto Mayor | 2291-201 |
| Psiquiátrico Sagrado Corazón | 2490-860 / 2492-055 |
| Enrique Garcés (Sur) | 2660-252 / 2654-039 / 2614-433 |
| Psiquiátrico Julio Endara | 2342-651 |
| Albergue San Juan de Dios | 2280-542 / 2284-762 |
| Psiquiátrico Dan Juan de Dios | 2861-197 |
| Hospital Dermatológico Gonzalo González | 2544-640 / 2552-549 |
Instituciones |
Teléfonos |
| GOE | 2438-148 |
| Regimiento Quito | 2453-780 |
| Regimiento Quito 2 | 2589-006 / 2585-985 |
| Centro de Detención Provisional | 2950-250 / 2588-197 |
| Comando de Policía del Distrito Metropolitano de Quito | 2459-811 |
| Centro de Rehabilitación Femenino de Quito | 2414-610 |
| Policía Judicial | 2550-918 / 2503-945 / 2550-770 /2550-810 |
| Penal García Moreno | 2286-826 |
| Hogar de Tánsito de Mujeres | 2343-703 / 2343-705 |
| Centro Virgilio Guerrero (Varones) | 2412-506 / 2449-280 |
Instituciones |
Teléfonos |
| Agua Potable | 2501-225 |
| Reparaciones Agua Potable | 2501-375 |
| Empresa Eléctrica Reparaciones | 136 / 2546-705 |
| Aeropuerto | 2944-900 / 2944-901 |
| Centro de Información Municipal | 1800-456789 / 2956-773 |
| Estado del Tiempo y Clima | 2246-407 |